| Markenbezeichnung: | BM |
| Modellnummer: | PMDC |
| MOQ: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartons/Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Permanentmagnet 24V 3000 U/min Gleichstrommotor 3/4 PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS Elektromotor Gleichstrommotor
| Leistung (PS) | Drehzahl (U/min) | Anker-Spannung | NEMA-RAHMEN | Schutzart | Strom (Ampere) | Drehmoment (in.lbs) | Ca. Gewicht (lbs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21,0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10,5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27,0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13,5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39,0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20,0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63,6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31,8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63,6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31,8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80,0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40,0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80,0 | 17,6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40,0 | 17,6 | 25 | |
| 1,5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60,0 | 54,3 | 43 | |
| 1,5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60,0 | 26,4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | BM |
| Modellnummer: | PMDC |
| MOQ: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartons/Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Permanentmagnet 24V 3000 U/min Gleichstrommotor 3/4 PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS Elektromotor Gleichstrommotor
| Leistung (PS) | Drehzahl (U/min) | Anker-Spannung | NEMA-RAHMEN | Schutzart | Strom (Ampere) | Drehmoment (in.lbs) | Ca. Gewicht (lbs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21,0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10,5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27,0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13,5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39,0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20,0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63,6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31,8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63,6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31,8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80,0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40,0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80,0 | 17,6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40,0 | 17,6 | 25 | |
| 1,5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60,0 | 54,3 | 43 | |
| 1,5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60,0 | 26,4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()