| Markenbezeichnung: | BM |
| Modellnummer: | PMDC |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartone/Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
NEMA-Rahmen 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 PS 2 PS 3 PS Gleichstrommotor
1. Jetzt können wir Motoren mit Spannungen von 12 V bis 300 V, Leistungen von 40 W bis 3000 W und Drehzahlen von 500 bis 6000 U/min herstellen.
2. Flansch: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC und so weiter
3. Klasse F, IP54
4. Anwendungen: weit verbreitet in Druck- und Verpackungsmaschinen, Arbeitslinien, Werkzeugmaschinen, Fitnessgeräten, Ventilatoren, verschiedenen mechanischen und automatischen Steuerungssystemen.
| Leistung (PS) |
Drehzahl (U/min) |
Arm-Spannung | NEMA-Rahmen | Gehäuse | Strom (Ampere) |
Drehmoment (In.Ibs) |
| 1,5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16,0 | 54 |
| 1,5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 54 |
| 1,5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 38 |
| 1,5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19,0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28,0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | BM |
| Modellnummer: | PMDC |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartone/Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
NEMA-Rahmen 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 PS 2 PS 3 PS Gleichstrommotor
1. Jetzt können wir Motoren mit Spannungen von 12 V bis 300 V, Leistungen von 40 W bis 3000 W und Drehzahlen von 500 bis 6000 U/min herstellen.
2. Flansch: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC und so weiter
3. Klasse F, IP54
4. Anwendungen: weit verbreitet in Druck- und Verpackungsmaschinen, Arbeitslinien, Werkzeugmaschinen, Fitnessgeräten, Ventilatoren, verschiedenen mechanischen und automatischen Steuerungssystemen.
| Leistung (PS) |
Drehzahl (U/min) |
Arm-Spannung | NEMA-Rahmen | Gehäuse | Strom (Ampere) |
Drehmoment (In.Ibs) |
| 1,5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16,0 | 54 |
| 1,5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 54 |
| 1,5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 38 |
| 1,5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19,0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28,0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()